首 页
机构设置
新闻中心
政策法规
住房保障
房屋登记
物业管理
维修资金
拆迁管理
房屋安全
行业管理
白蚁防治
党工团
局长信箱
2010年09月03日 星期五
  您现在的位置: 首页 >> 市场信息
最新上市项目 更多
预售许可证号 项目名称 项目地址 房屋用途 开发商 预售面积(平方米) 上市时间
6565 华都·美林湾 白桦林路 住宅、公寓 四川华都置业有限公司 2010-09-01
6564 量力钢产品交易中心 金丰路 商业 成都量力钢材物流有限公司 54316.29 2010-08-31
6563 水映长岛·浣谷 东坡路 住宅、车位 成都芝芝房地产开发有限公司 13698.2 2010-08-27
6562 锦江城市花园三期 牡丹街 住宅、公寓 四川省国嘉地产有限公司,成都深合能房地产开发有限公司 21391.37 2010-08-27
6560 中大君悦金沙花园南区1号地块 清江西路 商业、办公 四川思源科技开发有限公司 29707.23 2010-08-27
6558 华润置地凤凰城二期 花荫村八、九组 住宅 华润置地(成都)实业有限公司 14158.59 2010-08-27
6557 中海国际社区2号地块A区 碧林街 住宅 中海信和(成都)物业发展有限公司 25078.33 2010-08-27
6559 上锦颐园·佳境 尚锦路 住宅、公寓、商业 成都市武侯区桂溪房地产开发公司 31892.91 2010-08-26
6556 红城 长益路 住宅、商业、公寓 成都武城实业(集团)股份有限公司 7013.94 2010-08-23
6554 雲鼎 营门口乡化成村一组 住宅、公寓 成都金牛蓝光和骏置业有限公司 17280.55 2010-08-20
商品房今日成交
  商品房面积(平方米) 其中:商品住宅 
套数(套) 面积(平方米)
成华区 0 0 0
高新区 0 0 0
金牛区 0 0 0
锦江区 0 0 0
青羊区 0 0 0
武侯区 0 0 0
 
二手房今日成交
  二手房面积(平方米) 其中:二手住宅 
套数(套) 面积(平方米)
成华区 0 0 0
高新区 0 0 0
金牛区 0 0 0
锦江区 0 0 0
青羊区 0 0 0
武侯区 0 0 0
二手房源信息
  主办:成都市房产管理局  维护:成都房地产信息中心  蜀ICP备05001475号
  政务中心地址:西华门街32号  邮编: 610015   政务中心上班时间:周一至周五(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00); 周六(上午9:00-12:00)