首 页
机构设置
新闻中心
政策法规
住房保障
房屋登记
物业管理
维修资金
征收管理
房屋安全
白蚁防治
行业管理
党工团
局长信箱
2012年02月05日 星期日
  您现在的位置: 首页 >> 市场信息
最新上市项目 更多
预售许可证号 项目名称 项目地址 房屋用途 开发商 预售面积(平方米) 上市时间
8691 人居·锦城世家 永陵片区规划红线范围 住宅、商业 成都人居置业有限公司 32445.33 2012-02-02
8690 富力熊猫城 顺城大街 商业、车位 成都富力熊猫城项目开发有限公司 44693.09 2012-01-21
8685 绿地新里柏仕公馆 保和乡胜利村10、11、12组 商业 上海绿地集团成都成华房地产开发有限公司 1393.92 2012-01-21
8688 紫东芯座 双庆路 车位 成都发动机(集团)房地产开发有限公司 27554.35 2012-01-20
8689 成都金牛万达广场 肖家村二巷 商业 成都金牛万达广场投资有限公司 1264.17 2012-01-19
8686 雲鼎 营门口乡化成村一组 车位、商业 成都金牛蓝光和骏置业有限公司 20123.69 2012-01-19
8684 顶峰·水岸汇景一期B区 茶店子路 住宅、公寓 成都顶峰房地产开发有限公司 43508.25 2012-01-19
8683 华润置地二十四城四期 双成三路 住宅、公寓、商业 华润置地(成都)发展有限公司 28056.17 2012-01-19
8679 金府五金商务楼 沙河源街道办事处新桥村6组 市场 成都大同诚信食品有限公司 7733.15 2012-01-19
8687 钱隆天下 双林路 住宅 四川云星房地产开发有限公司 8644.14 2012-01-18
商品房今日成交
  商品房面积(平方米) 其中:商品住宅 
套数(套) 面积(平方米)
金牛区 774.77 7 774.77
成华区 779.24 6 650.92
高新区 1751.33 15 1456.54
武侯区 786.71 2 221.81
青羊区 609.94 4 465.71
锦江区 0 0 0
 
二手房今日成交
  二手房面积(平方米) 其中:二手住宅 
套数(套) 面积(平方米)
高新区 26.29 0 0
青羊区 51.38 1 51.38
成华区 0 0 0
金牛区 0 0 0
锦江区 0 0 0
武侯区 0 0 0
二手房源信息
  主办:成都市城乡房产管理局  维护:成都房地产信息中心  蜀ICP备05001475号
  成都市人民政府政务服务中心房产分中心地址:西华门街32号 邮编:610015 上班时间:周一至周五(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)