首 页
机构设置
新闻中心
政策法规
住房保障
房屋登记
物业管理
维修资金
拆迁管理
房屋安全
行业管理
白蚁防治
党工团
局长信箱
2010年03月12日 星期五
  您现在的位置: 首页 >> 市场信息
最新上市项目 更多
预售许可证号 项目名称 项目地址 房屋用途 开发商 预售面积(平方米) 上市时间
6308 天邑花园 二环路西一段99号 车位 成都天邑房地产开发有限责任公司 2375.1 2010-03-11
6299 龙锦文苑 簇锦南路 住宅、公寓 四川博语投资发展有限公司 15772.8 2010-03-11
6293 龙锦文苑 簇锦南路 住宅、公寓 四川博语投资发展有限公司 2695.91 2010-03-11
6304 礼顿山 濯锦中路 住宅、公寓 成都市上普置地有限责任公司 16872.73 2010-03-10
6300 望江橡树林二期 三官堂街 住宅、公寓、商业 四川瑞升实业集团有限公司 43348.95 2010-03-09
6298 高新区10号地块8-13#及会所 府城大道中段 住宅、公寓 龙润房地产开发(成都)有限公司 12141.92 2010-03-08
6296 山水·琨玉 正府街 商业 成都山水置业有限公司 3262.08 2010-03-02
6294 都会·路苑 都会路 住宅、公寓、商业 成都铁路地区旧城改造中心 34884.16 2010-02-25
6295 花满庭二期 洞子口路 住宅、商业、公寓 成都金牛蓝光和骏置业有限公司 21840.64 2010-02-24
6292 比华利国际城北区 佳宏北路 住宅 四川南欣房地产开发有限公司 15796.75 2010-02-05
商品房今日成交
  商品房面积(平方米) 其中:商品住宅 
套数(套) 面积(平方米)
成华区 0 0 0
高新区 0 0 0
金牛区 0 0 0
锦江区 0 0 0
青羊区 0 0 0
武侯区 0 0 0
 
二手房今日成交
  二手房面积(平方米) 其中:二手住宅 
套数(套) 面积(平方米)
成华区 0 0 0
高新区 0 0 0
金牛区 0 0 0
锦江区 0 0 0
青羊区 0 0 0
武侯区 0 0 0
二手房源信息
  主办:成都市房产管理局  维护:成都房地产信息中心  蜀ICP备05001475号
  政务中心地址:西华门街32号  邮编: 610015   政务中心上班时间:周一至周五(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00); 周六(上午9:00-12:00)